
TCM952 自润滑聚氨酯
TCM952 自润滑聚氨酯,在耐油和耐水基础上添加固体润滑剂,优化耐磨性摩擦学特性,最适用于水、液压系统和无油气动等大部分应用。
13812629606
微信同号,欢迎垂询
TCM952 是在一种耐油和耐水基础上,通过添加固体润滑剂,在耐磨性的摩擦学特性方面进行了优化。
这种特殊材料最适用于水、液压系统和无油气动等大部分应用。
| 性能指标 | 单位 | 数据 | 检测标准 |
|---|---|---|---|
| 标准颜色 | - | 黑色 | - |
| 硬度 | Shore A | 94±2 | DIN 53505 |
| 密度 | g/cm³ | 1.2 | DIN 53479 |
| 抗拉伸强度 | N/mm² | ≥38 | DIN 53504 |
| 断裂伸长率 | % | ≥400 | DIN 53504 |
| 100℃/24h/25%变形 | % | ≤32 | DIN ISO 815 |
| 70℃/24h/25%变形 | % | ≤28 | DIN ISO 815 |
| 撕裂强度 | N/mm² | 115 | DIN 53515 |
| 弹性回复率 | % | 40 | DIN 53512 |
| 磨耗 | mm³ | 18 | DIN 53516 |
| 最低工作温度 | ℃ | -40 | - |
| 最高工作温度 | ℃ | 90 | - |
对产品感兴趣?欢迎联系我们获取更多产品信息
联系我们




